⚽ Observador Deportivo · fútbol · cuotas y resultados · actualizado automáticamente
Observador Deportivo
Fútbol › UEFA Champions League › Slovan Bratislava - VfB Stuttgart
Pronósticos

Slovan Bratislava 0-3 VfB Stuttgart | 14/10/2026

UEFA Champions League Fase de liga, jornada 2
Finalizado 0 – 3 14 de octubre

Según las casas de apuestas

2 · VfB Stuttgart 70% implícita Acertado
13% local 17% empate 70% visitante
1 · Slovan Bratislava6,50 X · Empate5,00 2 · VfB Stuttgart1,36
Cuotas de cierre — el partido ya se ha jugado.

Resumen

Inicio 14.10.2026 · 21:00
Estadio Tehelne Pole Stadion, Bratislava
Árbitro I. Peljto
Slovan Bratislava #36 · 0 Pts
VfB Stuttgart #8 · 12 Pts
Betlabel Bono de bienvenida Betlabel 100% HASTA 100 EUR Apostar

Forma

Clasificación

#Equipo PJG EP Goles Pts
12 Borussia Dortmund 43 01 7:5 9
13 Bayern München 42 20 12:5 8
14 VfB Stuttgart 42 11 7:4 7
15 Inter 42 02 8:6 6
16 Lask Linz 42 02 10:9 6
34 Slavia Praha 40 13 5:9 1
35 Lille 40 13 4:10 1
36 Slovan Bratislava 40 04 1:17 0

Estadísticas del partido

36%Posesión64%
0.82Goles esperados (xG)2.21
15Tiros16
1Tiros a puerta8
1Córners8
6Paradas1
11Pases clave11
10Entradas15
13Intercepciones6
41Duelos ganados40
11Faltas15
1Fueras de juego2
1Tarjetas amarillas3

Estadísticas de jugadores

Jugador del partido D. Undav 8.2
JugadorEquipo Min.Goles AsistenciasNota
D. Undav VfB Stuttgart 90 1 0 8.2
J. Chabot VfB Stuttgart 90 0 0 8.0
A. Stiller VfB Stuttgart 80 0 1 7.7
Finn Jeltsch VfB Stuttgart 90 0 0 7.47
E. Demirović VfB Stuttgart 9 1 0 7.41
L. Assignon VfB Stuttgart 4 0 1 7.33
B. El Khannouss VfB Stuttgart 81 0 0 7.2
G. Prömel VfB Stuttgart 90 0 0 7.2
J. Leweling VfB Stuttgart 19 0 0 7.13
R. Hendriks VfB Stuttgart 90 0 0 7.05
C. Führich VfB Stuttgart 71 0 0 6.86
A. Karazor VfB Stuttgart 10 0 0 6.81
D. Takáč Slovan Bratislava 90 0 0 6.74
F. Bredlow VfB Stuttgart 90 0 0 6.74
C. Blackman Slovan Bratislava 90 0 0 6.67
R. Čerepkai Slovan Bratislava 9 0 0 6.6
Cristian Jesús Martínez Slovan Bratislava 75 0 0 6.52
L. Sauer VfB Stuttgart 19 0 0 6.44
J. Vagnoman VfB Stuttgart 86 0 0 6.42
T. Barseghyan Slovan Bratislava 81 0 0 6.38
S. Marković Slovan Bratislava 90 0 0 6.36
D. Pejčinović VfB Stuttgart 71 0 0 6.33
A. Šporar Slovan Bratislava 81 0 0 6.29
A. Yirajang Slovan Bratislava 9 0 0 6.2
K. Bajrič Slovan Bratislava 90 0 0 6.18
Suleiman Camara Slovan Bratislava 81 0 0 6.14
P. Pokorný Slovan Bratislava 90 0 0 6.01
K. Wimmer Slovan Bratislava 15 0 0 5.95
A. Mustafić Slovan Bratislava 90 0 0 5.85
A. Gajdoš Slovan Bratislava 15 0 0 5.77
N. Marcelli Slovan Bratislava 9 0 0 5.62
Sandro Cruz Slovan Bratislava 75 0 0 5.04
L. Jaquez VfB Stuttgart 0 0 0 0.0
D. Seimen VfB Stuttgart 0 0 0 0.0
R. Ibrahim Slovan Bratislava 0 0 0 0.0
D. Ignatenko Slovan Bratislava 0 0 0 0.0
S. Kozlovský Slovan Bratislava 0 0 0 0.0
A. Maroš Slovan Bratislava 0 0 0 0.0
D. Matsuoka Slovan Bratislava 0 0 0 0.0
A. Popović Slovan Bratislava 0 0 0 0.0
S. Camara Slovan Bratislava 0 0 0 0.0
Y. Spalt VfB Stuttgart 0 0 0 0.0
M. Funk VfB Stuttgart 0 0 0 0.0
Bono de bienvenida Optimbet 100% HASTA 300 EUR Apostar 18+ · Juega con responsabilidad
O
Redacción de Observador Deportivo
Pronósticos y análisis de fútbol escritos por nuestra redacción. 18+ · Juega con responsabilidad.