⚽ Observador Deportivo · fútbol · cuotas y resultados · actualizado automáticamente
Observador Deportivo
Fútbol › UEFA Europa League › Ferencvarosi TC - Plzen
Pronósticos

Ferencvarosi TC 2-1 Plzen | 15/10/2026

UEFA Europa League Fase de liga, jornada 2
Finalizado 2 – 1 15 de octubre

Según las casas de apuestas

1 · Ferencvarosi TC 50% implícita Acertado
50% local 25% empate 25% visitante
1 · Ferencvarosi TC1,95 X · Empate3,85 2 · Plzen3,75
Cuotas de cierre — el partido ya se ha jugado.

Resumen

Inicio 15.10.2026 · 21:00
Estadio Groupama Aréna, Budapest
Árbitro Damian Sylwestrzak
Ferencvarosi TC #3 · 12 Pts
Plzen #8 · 20 Pts
Betlabel Bono de bienvenida Betlabel 100% HASTA 100 EUR Apostar

Forma

Clasificación

#Equipo PJG EP Goles Pts
1 Benfica 44 00 13:3 12
2 Bournemouth 44 00 11:2 12
3 Ferencvarosi TC 44 00 11:3 12
4 Union St. Gilloise 43 10 10:2 10
5 Juventus 43 10 11:4 10
29 AC Milan 41 03 4:7 3
30 Marseille 41 03 2:6 3
31 Plzen 41 03 3:7 3
32 Celtic 41 03 6:11 3
33 Hapoel Beer Sheva 40 13 1:8 1

Estadísticas del partido

54%Posesión46%
2.38Goles esperados (xG)1.99
12Tiros18
6Tiros a puerta7
7Córners3
6Paradas4
10Pases clave15
18Entradas14
6Intercepciones8
46Duelos ganados44
11Faltas15
1Fueras de juego0
3Tarjetas amarillas1

Estadísticas de jugadores

Jugador del partido K. Zachariassen 8.2
JugadorEquipo Min.Goles AsistenciasNota
K. Zachariassen Ferencvarosi TC 89 2 0 8.2
A. Gabriel Plzen 90 0 0 7.63
Dániel István Radnóti Ferencvarosi TC 90 0 0 7.45
Cadu Ferencvarosi TC 90 0 0 7.37
V. Birmančević Ferencvarosi TC 84 0 1 7.36
S. Dweh Plzen 90 0 0 7.33
M. Gómez Ferencvarosi TC 90 0 0 7.08
D. Višinský Plzen 12 1 0 6.92
T. Ladra Plzen 26 0 0 6.87
Á. Nagy Ferencvarosi TC 90 0 0 6.87
F. Prebsl Plzen 90 0 0 6.84
D. Ťapaj Plzen 90 0 0 6.74
Merchas Doski Plzen 90 0 0 6.7
T. Raemaekers Ferencvarosi TC 90 0 0 6.59
H. Maïga Ferencvarosi TC 6 0 0 6.49
Jiří Maxim Panoš Plzen 64 0 0 6.47
B. Yusuf Ferencvarosi TC 84 0 0 6.45
S. Lawal Plzen 12 0 0 6.43
C. O'Dowda Ferencvarosi TC 6 0 0 6.42
A. Osváth Ferencvarosi TC 90 0 0 6.36
M. Corbu Ferencvarosi TC 89 0 0 6.35
P. Hrošovský Plzen 64 0 0 6.35
C. Kabongo Plzen 64 0 0 6.27
D. Arzani Ferencvarosi TC 26 0 0 6.26
B. Faal Plzen 26 0 0 6.17
L. Červ Plzen 26 0 0 6.16
A. Memić Plzen 78 0 0 6.13
K. Lisztes Ferencvarosi TC 64 0 0 6.12
S. Pirgić Plzen 90 0 0 6.01
A. Sojka Plzen 78 0 0 5.63
D. Vavro Plzen 0 0 0 0.0
Á. Bagi Ferencvarosi TC 0 0 0 0.0
M. Vydra Plzen 0 0 0 0.0
F. Wiegele Plzen 0 0 0 0.0
V. Baier Plzen 0 0 0 0.0
D. Dibusz Ferencvarosi TC 0 0 0 0.0
C. Lakatos Ferencvarosi TC 0 0 0 0.0
J. Levi Ferencvarosi TC 1 0 0 0.0
Ádám Madarász Ferencvarosi TC 1 0 0 0.0
O. Nagy Ferencvarosi TC 0 0 0 0.0
P. Rommens Ferencvarosi TC 0 0 0 0.0
G. Zohoré Ferencvarosi TC 0 0 0 0.0
L. Őri Ferencvarosi TC 0 0 0 0.0
T. Pališčák Plzen 0 0 0 0.0
C. Souaré Plzen 0 0 0 0.0
M. Toure Plzen 0 0 0 0.0
Bono de bienvenida Optimbet 100% HASTA 300 EUR Apostar 18+ · Juega con responsabilidad
O
Redacción de Observador Deportivo
Pronósticos y análisis de fútbol escritos por nuestra redacción. 18+ · Juega con responsabilidad.